PowerX W5
PowerX W5
Contactează-ne pentru cumpărarea acestui produs
Avantajele produsului sistemul de stocare a energiei FEB PowerX W5:
- Aspect subțire și delicat
- Fiabil, rezistent la apă
- Economic și eficient
- Instalarea simplă și celula LFP dezvoltată independent O&M.FEB, cu avantajele siguranței fonice și fiabilității 6000 de timpi de ciclu.
- Modul baterie 51.2V 100Ah (5.12kWh)
- Cablu inclus (200cm)
CARACTERISTICI PRODUS
Tip curent | LOW VOLTAGE |
---|
SPECIFICATII PRODUS
PowerX W5 | Parameter |
---|---|
Nominal capacity | 5.12kwh |
Communication | RS485,CAN,WIFI(Optional) |
Expansion | Up to 8 units in parallel |
Rated voltage | 51.2Vdc |
Operation voltage | 43.2Vdc~57.6Vdc |
Nominal capacity | 100Ah |
Max charge/discharge current | 50A/100A |
Weight | ≤45kg |
Expansion | Series: Max 8pcs |
DOD | 95% |
Operating temperature | Charge: -10~50℃; Discharge: -20~50℃ |
Dimension (L*W*H) | 420*140*650mm |
Humidity | 5~95%RH, No condensation |
Installation mode | Montat pe perete |
Ingress protection | IP65 |
Altitude | <2000m |
Cycle life | >6000 (25°C) |
Design life | 15 years (25°C) |
Certification | IEC62619/CE/UN38.3/RoHs |
Cod: PowerX W5




Avantajele produsului sistemul de stocare a energiei FEB PowerX W5:
- Aspect subțire și delicat
- Fiabil, rezistent la apă
- Economic și eficient
- Instalarea simplă și celula LFP dezvoltată independent O&M.FEB, cu avantajele siguranței fonice și fiabilității 6000 de timpi de ciclu.
- Modul baterie 51.2V 100Ah (5.12kWh)
- Cablu inclus (200cm)
CARACTERISTICI PRODUS
Tip curent | LOW VOLTAGE |
---|
SPECIFICATII PRODUS
PowerX W5 | Parameter |
---|---|
Nominal capacity | 5.12kwh |
Communication | RS485,CAN,WIFI(Optional) |
Expansion | Up to 8 units in parallel |
Rated voltage | 51.2Vdc |
Operation voltage | 43.2Vdc~57.6Vdc |
Nominal capacity | 100Ah |
Max charge/discharge current | 50A/100A |
Weight | ≤45kg |
Expansion | Series: Max 8pcs |
DOD | 95% |
Operating temperature | Charge: -10~50℃; Discharge: -20~50℃ |
Dimension (L*W*H) | 420*140*650mm |
Humidity | 5~95%RH, No condensation |
Installation mode | Montat pe perete |
Ingress protection | IP65 |
Altitude | <2000m |
Cycle life | >6000 (25°C) |
Design life | 15 years (25°C) |
Certification | IEC62619/CE/UN38.3/RoHs |
Cod: PowerX W5
FEB
Low Voltage