PowerPyramid -HV5120-S1
PowerPyramid -HV5120-S1
Contactează-ne pentru cumpărarea acestui produs
Avantajele produsului:
Sistemul de stocare a energiei FEB Power Pyramid Series-HV LIB are un design modular și compatibil cu casa inteligentă din viața modernă pentru aspectul său atractiv și funcțiile inteligente, instalarea simplă și celula LFP dezvoltată independent O&M.FEB, cu avantajele siguranței fonice și fiabilității 6000 de timpi de ciclu.
CARACTERISTICI PRODUS
| Tip curent | HIGH VOLTAGE |
|---|
SPECIFICATII PRODUS
| PowerPyramid | Parameter |
|---|---|
| Nominal capacity | 5.12kwh |
| Usable capacity | 4.86kwh |
| Cell configuration | 1P32S |
| Rated voltage | 102.4Vdc |
| Operation voltage | 91.2~115.2 Vdc |
| Rated capacity | 50Ah |
| Max charge/discharge current | 25A /40A |
| Communication | CAN RS485 WIFI |
| Expansion | Series: Max 8pcs |
| Humidity | ≤95% |
| Operating temperature | Charging: -10℃~50℃ ;Discharging: -20℃~50℃ |
| Dimension (L*W*H) | 636mm*330mm*188mm (module) |
| Weight | ≤48kg |
| Installation mode | Stack |
| Ingress protection | IP65 |
| Altitude | <2000m |
| Cycle life | >6000 (25°C) |
| Design life | 15 years (25°C) |
| Certification | CE,IEC62619,1EC61000-6-2/3,UN38.31EC607301EC623681EC60356 |
Cod: PowerPyramid -HV5120-S1

Avantajele produsului:
Sistemul de stocare a energiei FEB Power Pyramid Series-HV LIB are un design modular și compatibil cu casa inteligentă din viața modernă pentru aspectul său atractiv și funcțiile inteligente, instalarea simplă și celula LFP dezvoltată independent O&M.FEB, cu avantajele siguranței fonice și fiabilității 6000 de timpi de ciclu.
CARACTERISTICI PRODUS
| Tip curent | HIGH VOLTAGE |
|---|
SPECIFICATII PRODUS
| PowerPyramid | Parameter |
|---|---|
| Nominal capacity | 5.12kwh |
| Usable capacity | 4.86kwh |
| Cell configuration | 1P32S |
| Rated voltage | 102.4Vdc |
| Operation voltage | 91.2~115.2 Vdc |
| Rated capacity | 50Ah |
| Max charge/discharge current | 25A /40A |
| Communication | CAN RS485 WIFI |
| Expansion | Series: Max 8pcs |
| Humidity | ≤95% |
| Operating temperature | Charging: -10℃~50℃ ;Discharging: -20℃~50℃ |
| Dimension (L*W*H) | 636mm*330mm*188mm (module) |
| Weight | ≤48kg |
| Installation mode | Stack |
| Ingress protection | IP65 |
| Altitude | <2000m |
| Cycle life | >6000 (25°C) |
| Design life | 15 years (25°C) |
| Certification | CE,IEC62619,1EC61000-6-2/3,UN38.31EC607301EC623681EC60356 |
Cod: PowerPyramid -HV5120-S1
FEB
High Voltage